STP Calculator Profit Transfer


Submit
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 03-09-2025 Current Value as on 03-09-2025 Profit Returns (%)
1,000,000 03-09-2022 to 03-09-2025 23 50,140.39 780,869 1,000,000 1,000,000 780,869 12.35
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 03-09-2025 Current Value as on 03-09-2025 Profit Returns (%)
03-09-2022 to 03-09-2025 23 5,201.14 780,869 585,279 585,279 -195,590 11.44
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,585,279 585,279 12.2
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
03-09-2021 12.557 79,636.8559 79,636.8559 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
05-09-2022 12.978 2,583.3808 77,053.4751 1,033,527 -33,527 1,087.6 367 1,000,000
03-10-2022 12.216 0 77,053.4751 1,033,527 0 0 0 941,285
03-11-2022 13.205 1,324.5845 75,728.8906 1,017,491 -17,491 858.33 426 1,000,000
05-12-2022 13.78 3,159.9501 72,568.9405 1,043,544 -43,544 3,864.62 458 1,000,000
03-01-2023 13.829 257.132 72,311.8085 1,003,556 -3,556 327.07 487 1,000,000
03-02-2023 13.208 -3,399.8814 75,711.6899 955,094 44,906 -2,213.32 518 1,000,000
03-03-2023 13.121 -502.0133 76,213.7032 993,413 6,587 -283.14 546 1,000,000
03-04-2023 12.98 -827.8992 77,041.6025 989,254 10,746 -350.2 577 1,000,000
03-05-2023 13.658 3,824.4404 73,217.1621 1,052,234 -52,234 4,210.71 607 1,000,000
05-06-2023 14.198 2,784.7068 70,432.4553 1,039,537 -39,537 4,569.7 640 1,000,000
03-07-2023 14.875 3,205.5645 67,226.8908 1,047,683 -47,683 7,430.5 668 1,000,000
03-08-2023 15.079 909.4957 66,317.3951 1,013,714 -13,714 2,293.75 699 1,000,000
04-09-2023 15.307 987.8073 65,329.5878 1,015,120 -15,120 2,716.47 731 1,000,000
03-10-2023 15.358 216.9429 65,112.6449 1,003,332 -3,332 607.66 760 1,000,000
03-11-2023 15.142 -928.8292 66,041.474 985,936 14,064 -2,401.02 791 1,000,000
04-12-2023 16.167 4,187.0793 61,854.3948 1,067,693 -67,693 15,115.36 822 1,000,000
03-01-2024 16.406 901.085 60,953.3098 1,014,783 -14,783 3,468.28 852 1,000,000
05-02-2024 16.343 -234.9666 61,188.2763 996,160 3,840 -889.58 885 1,000,000
04-03-2024 16.862 1,883.3303 59,304.946 1,031,757 -31,757 8,107.74 913 1,000,000
03-04-2024 16.73 -467.9171 59,772.8631 992,172 7,828 -1,952.62 943 1,000,000
03-05-2024 17.432 2,407.099 57,365.7641 1,041,961 -41,961 11,734.61 973 1,000,000
03-06-2024 17.759 1,056.2872 56,309.4769 1,018,759 -18,759 5,494.81 1,004 1,000,000
03-07-2024 18.962 3,572.4238 52,737.0531 1,067,740 -67,740 22,881.37 1,034 1,000,000
05-08-2024 18.072 -2,597.1656 55,334.2187 953,064 46,936 -14,323.37 1,067 1,000,000
03-09-2024 18.912 2,457.7381 52,876.4805 1,046,481 -46,481 15,618.93 1,096 1,000,000
03-10-2024 18.983 197.768 52,678.7125 1,003,754 -3,754 1,270.86 1,126 1,000,000
04-11-2024 18.724 -728.6791 53,407.3916 986,356 13,644 -4,493.76 1,158 1,000,000
03-12-2024 19.003 784.1216 52,623.27 1,014,901 -14,901 5,054.45 1,187 1,000,000
03-01-2025 18.636 -1,036.3136 53,659.5836 980,687 19,313 -6,299.75 1,218 1,000,000
03-02-2025 17.552 -3,313.9807 56,973.5643 941,833 58,167 -16,553.33 1,249 1,000,000
03-03-2025 17.124 -1,424.0064 58,397.5707 975,615 24,385 -6,503.44 1,277 1,000,000
03-04-2025 18.744 5,047.1652 53,350.4055 1,094,604 -94,604 31,226.81 1,308 1,000,000
05-05-2025 19.732 2,671.3055 50,679.0999 1,052,710 -52,710 19,166.62 1,340 1,000,000
03-06-2025 20.129 999.5331 49,679.5668 1,020,120 -20,120 7,568.46 1,369 1,000,000
03-07-2025 20.851 1,720.2363 47,959.3305 1,035,869 -35,869 14,267.64 1,399 1,000,000
04-08-2025 20.413 -1,029.0593 48,988.3898 978,994 21,006 -8,084.29 1,431 1,000,000
03-09-2025 19.944 -1,152.0033 50,140.3931 977,024 22,976 -8,509.85 1,461 1,000,000
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
05-09-2022 78.66 426.2283 426.2283 33,527 33,527 33,527
03-10-2022 76.123 0 426.2283 0 33,527 32,446
03-11-2022 80.193 218.113 644.3413 17,491 51,018 51,672
05-12-2022 82.937 525.0264 1,169.3677 43,544 94,562 96,984
03-01-2023 80.735 44.0438 1,213.4115 3,556 98,118 97,965
03-02-2023 79.039 -568.1453 645.2663 -44,906 53,213 51,001
03-03-2023 77.951 -84.5007 560.7655 -6,587 46,626 43,712
03-04-2023 76.955 -139.6418 421.1237 -10,746 35,880 32,408
03-05-2023 79.322 658.5084 1,079.6322 52,234 88,114 85,639
05-06-2023 82.153 481.2638 1,560.896 39,537 127,651 128,232
03-07-2023 85.185 559.7555 2,120.6515 47,683 175,334 180,648
03-08-2023 85.95 159.5612 2,280.2127 13,714 189,048 195,984
04-09-2023 87.637 172.534 2,452.7468 15,120 204,168 214,951
03-10-2023 87.479 38.087 2,490.8337 3,332 207,500 217,896
03-11-2023 85.612 -164.2799 2,326.5538 -14,064 193,436 199,181
04-12-2023 91.913 736.4846 3,063.0384 67,693 261,128 281,533
03-01-2024 94.02 157.2346 3,220.2731 14,783 275,912 302,770
05-02-2024 94.103 -40.807 3,179.4661 -3,840 272,072 299,197
04-03-2024 96.927 327.6354 3,507.1015 31,757 303,828 339,933
03-04-2024 97.164 -80.5674 3,426.5341 -7,828 296,000 332,936
03-05-2024 97.991 428.2082 3,854.7423 41,961 337,961 377,730
03-06-2024 101.751 184.3579 4,039.1002 18,759 356,719 410,982
03-07-2024 107.724 628.832 4,667.9322 67,740 424,460 502,848
05-08-2024 107.218 -437.7621 4,230.1701 -46,936 377,524 453,550
03-09-2024 112.991 411.3668 4,641.5369 46,481 424,004 524,452
03-10-2024 113.199 33.1649 4,674.7018 3,754 427,759 529,172
04-11-2024 107.41 -127.0253 4,547.6765 -13,644 414,115 488,466
03-12-2024 110.419 134.9465 4,682.623 14,901 429,015 517,051
03-01-2025 108.318 -178.2967 4,504.3263 -19,313 409,703 487,900
03-02-2025 104.046 -559.0507 3,945.2757 -58,167 351,536 410,490
03-03-2025 98.282 -248.1094 3,697.1663 -24,385 327,151 363,365
03-04-2025 103.702 912.2685 4,609.4347 94,604 421,755 478,008
05-05-2025 108.552 485.5756 5,095.0103 52,710 474,465 553,074
03-06-2025 110.196 182.5802 5,277.5905 20,120 494,585 581,569
03-07-2025 113.687 315.5035 5,593.094 35,869 530,453 635,862
04-08-2025 111.865 -187.7816 5,405.3124 -21,006 509,447 604,665
03-09-2025 112.529 -204.1745 5,201.1379 -22,976 486,472 585,279